En Çok Turist Çeken Ülkeler
Dünya Turizm Örgütü'nün (World Tourism Organization) raporuna göre 2012 yılında bir milyar insan başka bir ülkeye gitmiş. Dile kolay 1 milyar!
Peki nereye gitti tüm bu insanlar?
Rapora göre en fazla turist çeken ülke Fransa. Fransız Rivierası içindeki toprakları, müzeler, anıtlar, ören yerleri ve zengin kültür mirası Fransa'yı dünyanın en popüler turizm merkezi yapıyor. Kendisinin neredeyse 15 katı alana sahip ABD'ni geçmiş, kolay değil.
Fakat ilginizi çekecek bir nokta var. Türkiye listemizde altıncı sırada bulunuyor. Listeye göz attığınızda önüne geçtiğimiz ülkelerin pek de yabana atılacak ülkeler olmadığını göreceksiniz. Bana sorarsanız Türkiye'nin hakkı birincilik. Umarım bir gün o da olacak.
Raporda ülkelere gelen turist sayıları belirlenirken en az bir gece kalanlar sayılmış. Transit geçenler ya da tur için günübirlik gelenler dahil edilmemiş.
Blogumda fırsat buldukça tanıtımlar yapıyorum. Bakalım listedeki ülkeleri bitirmem ne kadar zaman alacak?
Peki nereye gitti tüm bu insanlar?

Rapora göre en fazla turist çeken ülke Fransa. Fransız Rivierası içindeki toprakları, müzeler, anıtlar, ören yerleri ve zengin kültür mirası Fransa'yı dünyanın en popüler turizm merkezi yapıyor. Kendisinin neredeyse 15 katı alana sahip ABD'ni geçmiş, kolay değil.
Fakat ilginizi çekecek bir nokta var. Türkiye listemizde altıncı sırada bulunuyor. Listeye göz attığınızda önüne geçtiğimiz ülkelerin pek de yabana atılacak ülkeler olmadığını göreceksiniz. Bana sorarsanız Türkiye'nin hakkı birincilik. Umarım bir gün o da olacak.
Sıra | Ülke | Ziyaretçi Sayısı |
---|---|---|
1 | Fransa | 81,400,000 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | 62,700,000 |
3 | Çin | 57,600,000 |
4 | İspanya | 56,700,000 |
5 | İtalya | 46,100,000 |
6 | Türkiye | 34,000,000 |
7 | İngiltere | 29,300,000 |
8 | Almanya | 28,400,000 |
9 | Rusya | 24,900,000 |
10 | Malezya | 24,700,000 |
11 | Meksika | 23,400,000 |
12 | Avusturya | 23,000,000 |
13 | Hong Kong | 22,300,000 |
14 | Ukrayna | 21,400,000 |
15 | Tayland | 19,200,000 |
16 | Suudi Arabistan | 17,500,000 |
17 | Yunanistan | 16,400,000 |
18 | Kanada | 16,000,000 |
19 | Polonya | 13,400,000 |
20 | Makao | 12,900,000 |
21 | Hollanda | 11,300,000 |
22 | Singapur | 10,400,000 |
23 | Macaristan | 10,300,000 |
24 | Hırvatistan | 9,900,000 |
25 | Kore | 9,800,000 |
26 | Mısır | 9,500,000 |
27 | Fas | 9,300,000 |
28 | Çek Cumhuriyeti | 8,800,000 |
29 | İsviçre | 8,500,000 |
30 | Güney Afrika | 8,300,000 |
31 | Endonezya | 7,700,000 |
32 | İrlanda | 7,600,000 |
33 | Romanya | 7,600,000 |
34 | Belçika | 7,500,000 |
35 | Danimarka | 7,400,000 |
36 | Portekiz | 7,300,000 |
37 | Bahreyn | 6,700,000 |
38 | Bulgaristan | 6,300,000 |
39 | Hindistan | 6,300,000 |
40 | Japonya | 6,200,000 |
41 | Vietnam | 6,000,000 |
42 | Avustralya | 5,900,000 |
43 | Arjantin | 5,700,000 |
44 | Brezilya | 5,400,000 |
45 | İsveç | 5,000,000 |
46 | Norveç | 5,000,000 |
47 | Tunus | 4,800,000 |
48 | Dominik Cumhuriyeti | 4,300,000 |
49 | Finlandiya | 4,200,000 |
50 | Ürdün | 4,000,000 |
Raporda ülkelere gelen turist sayıları belirlenirken en az bir gece kalanlar sayılmış. Transit geçenler ya da tur için günübirlik gelenler dahil edilmemiş.
Blogumda fırsat buldukça tanıtımlar yapıyorum. Bakalım listedeki ülkeleri bitirmem ne kadar zaman alacak?
Yorumlar
Yorum Gönder